

GS-R16 16-Port UHF RFID-Festlesegerät für die automatisierte Bestandsverwaltung
GS-R16 UHF RFID-FestlesegerätEine 16-Kanal-Unternehmenslösung, speziell entwickelt für die automatisierte Kennzeichnung in Logistiknetzwerken, Produktionshallen und intelligenten Lagersystemen. Ausgestattet mit Unterstützung des ISO 18000-6C/EPC C1G2-Protokolls erfasst sie Daten mit über 400 Tags pro Sekunde und bietet direkte WMS-Interoperabilität. Das robuste Aluminiumgehäuse und der erweiterte Betriebstemperaturbereich (-20 °C bis 60 °C) gewährleisten Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
Artikelnummer :
GS-R16Frequenz :
840MHz~960MHzProtokoll :
EPC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C, GB/T29768-2013 (optional)Chip :
Impinj R2000Funktion :
RFID read & write, Multiple label identification, Labeldata filtering Function , Quantity statistics, RSSI perception, RF power regulation
| SPEZIFIKATIONEN | |
| HF-SPEZIFIKATIONEN | |
| Identifikationsmethode | UHF |
| HF-Chip | Impinj R2000 |
| Frequenzbereich | 840 MHz bis 960 MHz |
| Protokoll | EPC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C, GB/T29768-2013 (optional) |
| Frequenzband (optional) | ETSI: 865–868 MHz, JP: 916,8–920,4 MHz, TW: 922,25–927,75 MHz, ID: 923,125–925,125 MHz, RUS: 866,6–867,4 MHz, TEST: 802,75–998,75 MHz, JP_LBT: 916,8–920,8 MHz (Bitte teilen Sie unserem Vertrieb vor der Bestellung mit, welches Frequenzband Sie benötigen.) |
| Modulationsmodus | DSB-ASK, PR-ASK |
| Funktion | RFID-Lese- und Schreibfunktion, Mehrfachetikettenidentifizierung, Etikettendatenfilterfunktion, Mengenstatistik, RSSI-Erfassung, HF-Leistungsregelung |
| Lese-/Schreibfähigkeit | Lesen: 0–1500 cm; Schreiben: 0–700 cm; 600+ Stück/s |
| HF-Schnittstelle | 16SMA |
| Hardware-Spezifikationen | |
| Systemunterstützung | Android 4.4 |
| Hardware | 4-Kern Cortex-A9 1,6 GHz, 1 GB RAM, 8 GB ROM |
| Anzeige | HDMI 1080p bei 60 Hz |
| Kommunikation | RJ45 / RS232 / 12-PIN I/O |
| FUNKTIONSAUSWAHL | |
| Drahtloses Netzwerk | WLAN / 4G optional |
| Bluetooth | Optional |
| GRUNDSPEZIFIKATION | |
| Material | Aluminium |
| Stromversorgung | 12 V / 3 A |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 % relative Luftfeuchtigkeit bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Betriebstemperatur | 0 °C ~ 60 °C |
| Größe | 22,1 x 21 x 2,9 cm |
eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :